Produk
Produk pelayanan Administrasi Kependudukan
Kerjasama


Beberapa Fitur dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Meranti.
Tanggal | Pencatatan Biodata Penduduk | Penerbitan KK | Penerbitan/Pencetakan KTP-el | Perekaman KTP | Penerbitan KIA | Surat Kedatangan | Surat Pindah | Kelahiran | Perkawinan | Perceraian | Kematian | PRR | Total PRR | Sisa Blanko KTP el | Layanan Online |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-Mar-2022 | 13 | 33 | 60 | 25 | 21 | 7 | 4 | 9 | 0 | 0 | 4 | 25 | 242 | 1446 | 0 |
02-Mar-2022 | 22 | 47 | 51 | 6 | 12 | 17 | 13 | 10 | 0 | 0 | 5 | 5 | 242 | 1402 | 0 |
03-Mar-2022 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04-Mar-2022 | 12 | 91 | 37 | 7 | 9 | 10 | 8 | 24 | 2 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05-Mar-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06-Mar-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07-Mar-2022 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08-Mar-2022 | 25 | 106 | 37 | 37 | 8 | 14 | 21 | 41 | 4 | 0 | 10 | 0 | 241 | 1365 | 0 |
09-Mar-2022 | 16 | 62 | 65 | 11 | 20 | 19 | 4 | 21 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1300 | 0 |
10-Mar-2022 | 6 | 49 | 81 | 5 | 19 | 13 | 11 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1219 | 0 |
11-Mar-2022 | 15 | 72 | 75 | 5 | 9 | 20 | 5 | 14 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1144 | 0 |
12-Mar-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1144 | 0 |
13-Mar-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1144 | 0 |
14-Mar-2022 | 0 | 81 | 96 | 13 | 56 | 0 | 13 | 22 | 1 | 0 | 4 | 13 | 235 | 1048 | 0 |
15-Mar-2022 | 0 | 72 | 66 | 8 | 21 | 0 | 13 | 21 | 2 | 0 | 10 | 8 | 243 | 982 | 0 |
16-Mar-2022 | 0 | 31 | 88 | 9 | 21 | 0 | 10 | 14 | 2 | 0 | 4 | 9 | 233 | 894 | 0 |
17-Mar-2022 | 25 | 64 | 66 | 8 | 20 | 12 | 8 | 10 | 1 | 0 | 0 | 8 | 235 | 830 | 0 |
18-Mar-2022 | 17 | 80 | 64 | 6 | 16 | 18 | 8 | 49 | 0 | 0 | 11 | 6 | 233 | 2766 | 0 |
19-Mar-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 233 | 2766 | 0 |
20-Mar-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 233 | 2766 | 0 |
21-Mar-2022 | 13 | 64 | 57 | 21 | 18 | 16 | 6 | 14 | 2 | 0 | 5 | 20 | 237 | 2709 | 0 |
22-Mar-2022 | 0 | 91 | 68 | 6 | 28 | 0 | 8 | 35 | 1 | 0 | 1 | 6 | 235 | 2641 | 0 |
23-Mar-2022 | 20 | 55 | 69 | 5 | 36 | 9 | 12 | 25 | 0 | 0 | 7 | 5 | 240 | 2572 | 0 |
24-Mar-2022 | 28 | 78 | 120 | 17 | 26 | 11 | 15 | 30 | 1 | 0 | 6 | 17 | 220 | 2452 | 15 |
25-Mar-2022 | 19 | 49 | 100 | 15 | 26 | 10 | 8 | 12 | 1 | 0 | 6 | 15 | 218 | 2352 | 7 |
26-Mar-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 218 | 2353 | 0 |
27-Mar-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 218 | 2352 | 0 |
28-Mar-2022 | 29 | 30 | 65 | 26 | 26 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 218 | 2291 | 10 |
29-Mar-2022 | 29 | 83 | 54 | 21 | 17 | 13 | 12 | 51 | 0 | 0 | 10 | 20 | 221 | 2237 | 17 |
30-Mar-2022 | 22 | 49 | 31 | 19 | 11 | 5 | 8 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2206 | 0 |
31-Mar-2022 | 14 | 44 | 125 | 13 | 13 | 7 | 6 | 33 | 1 | 1 | 5 | 18 | 228 | 2081 | 13 |
Produk pelayanan Administrasi Kependudukan